Pagine
Articoli recenti
- Domenica nera per il Motorsport
- Wtcc: Menu vince, Muller allunga, Priaulx si avvicina
- MotoGP: Pedrosa stravince
- Indycar: Castroneves precede Carpenter
- Nascar: per Stewart ritorno alla vittoria
- Dtm: A Brands Hatch primo centro 2010 per Di Resta
- F.3 Euro Series: Mortara e Da Costa su tutti
- Superleague: ancora un successo per Rigon
- Indy Lights: primo centro per Pippa Mann
- F1: 81^ doppietta Ferrari
- MotoGP: vince ancora Lorenzo, Rossi a podio
- Indycar: vince Dixon, Power 2°
- Gp2: Maldonado vince ancora, gara 2 a Perez
- Civm: Faggioli re anche in Calabria
- Superstars: Giovanardi vince al debutto con la Porsche
Calendario 2010
Archivi
Spam Blocked
Rally: per Loeb vittoria e quasi titolo
luglio 14, 2010 · sportmotortime · Jump to comments
RASSEGNA STAMPA:
E’ di Sebastien Loeb, alla guida della Citroen C4 WRC, la vittoria nel rally di Bulgaria, settima prova del mondiale rally 2010. Loeb, ha guidato la corsa dall’inizio alla fine terminando con 29.5 secondi davanti al suo compagno di squadra Dani Sordo. Petter Solberg, con una Citroen “privata” è terzo a poco meno di sette secondi da Sordo e Sebastien Ogier, sempre su Citroen C4 WRC ha completato il trionfo della Casa francese con il quarto posto. Solo quarto Mikko Hirvonene con la Ford WRC Loeb ed Elena hanno adesso 151 punti nel Campionato piloti con Sebastien Ogier secondo a 100 punti e Mikko Hirvonen, terzo ad 86.
Classifica finale
| Pos | N. | Pilota | Tempo | |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | 3:02:39.2 | |
| 2. | 2 | Dani SORDO | 3:03:08.7 | |
| 3. | 11 | Petter SOLBERG | 3:03:15.5 | |
| 4. | 7 | Sebastien OGIER | 3:04:34.2 | |
| 5. | 3 | Mikko HIRVONEN | 3:05:57.0 | |
| 6. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 3:07:07.7 | |
| 7. | 6 | Per Gunnar ANDERSSON | 3:08:04.4 | |
| 8. | 41 | Frigyes TURAN | 3:09:43.2 | |
| 9. | 5 | Matthew WILSON | 3:12:07.8 | |
| 10. | 12 | Henning SOLBERG | 3:15:45.2 | |
| 11. | 8 | Kimi RAIKKONEN | 3:16:45.6 | |
| 12. | 29 | Thierry NEUVILLE | 3:18:21.8 | |
| 13. | 15 | Denis KUIPERS | 3:19:10.1 | |
| 14. | 23 | Hans WEIJS | 3:19:14.3 | |
| 15. | 42 | Eyvind BRYNILDSEN | 3:20:17.7 | |
| 16. | 26 | Todor SLAVOV | 3:24:38.4 | |
| 17. | 27 | Alessandro BROCCOLI | 3:25:13.6 | |
| 18. | 30 | Karl KRUUDA | 3:25:14.6 | |
| 19. | 24 | Egoi E. VALDES LOPEZ | 3:30:24.1 | |
| 20. | 46 | Dimitar ILIEV | 3:31:38.2 | |
| 21. | 22 | Kevin ABBRING | 3:31:55.8 | |
| 22. | 43 | Krum DONCHEV | 3:32:13.0 | |
| 23. | 32 | Mathieu ARZENO | 3:38:45.6 | |
| 24 | 51 | Zoltan BESSENYEY | 3:39:11.1 | |
| 25. | 50 | Francesco PARLI | 3:41:40.5 | |
| 26. | 66 | Spas VIDARKINSKY | 3:49:04.3 | |
| 27. | 61 | Yordan BOZHICH | 3:49:25.5 | |
| 28. | 67 | Georgy MARINOV | 4:08:35.3 |
Via paddock.it
Categorie
- 2000 Light
- Auto Gp
- Campionati Aci-csai
- Civm
- Dtm
- F.3 Euro Series
- F.Renault Italia
- Ferrari Challenge
- Fia GT
- Formula 1
- GP2
- Gp3
- Grand-Am
- Indycar Series
- Lms – Alms
- Moto2
- MotoGP
- Nascar
- News
- Piloti – Team – Piste – Sportmotortime
- Rally
- Senza categoria
- Snp
- Superbike
- Superleague
- Superstars
- Ws Renault
- Wtcc










